Описание
| AK-60 | AK-60A | |
| Ход по оси X, мм | 600 | |
| Ход по оси Y, мм | 400 | |
| Ход по оси Z, мм | 400 | |
| Размеры стола, мм | 700х400 | |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 200 | |
| Скорость шпинделя (стандарт), об/мин | 10000 ременной привод | |
| Скорость шпинделя (опция), об/мин | 10000/12000/15000 прямой привод | |
| Конус шпинделя | BT30 | BT40 |
| Быстрые перемещения (X; Y; Z), м/мин | 48/48/48 | |
| Вместимость магазина (стандарт) | 20 | |
| Вместимость магазина (опция) | 30 | |
| Макс. длина инструмента, мм | 200 | 250 |
| Макс. вес инструмента, кг | 3 | 7 |
| Время смены инструмента (от стружки к стружке) | 2,5 | 3 |
| Привод шпинделя, кВт | 3,5/5,5 | 5,5/7,5 |
| Ширина, мм | 1800 | |
| Длина, мм | 2577 | |
| Высота, мм | 2436 | 2519 |




