Описание
| VS-85 | ||
| Ход по оси X, мм | 860 | |
| Ход по оси Y, мм | 520 | |
| Ход по оси Z, мм | 480 | |
| Размеры стола, мм | 1000х520 | |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 200500 | |
| Скорость шпинделя (стандарт), об/мин | 10000 прямой привод | |
| Скорость шпинделя (опция), об/мин | 10000/12000/15000 прямой привод | |
| Быстрые перемещения (X; Y; Z), м/мин | 36/36/36 | |
| Вместимость магазина (стандарт) | 24 | |
| Вместимость магазина (опция) | 30 | |
| Макс. длина инструмента, мм | 300 | |
| Макс. вес инструмента, кг | 7 | |
| Время смены инструмента (от стружки к стружке) | 4,4 | |
| Привод шпинделя, кВт | 7,5/11 | |
| Ширина, мм | 3833 | |
| Длина, мм | 3002 | |
| Высота, мм | 2987 | |




