Описание
| LD-168 | ||
| Ход по оси X, мм | 1600 | |
| Ход по оси Y, мм | 850 | |
| Ход по оси Z, мм | 800 | |
| Размеры стола, мм | 1700х850 | |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 1500 | |
| Скорость шпинделя (стандарт), об/мин | 6000 редуктор | |
| Скорость шпинделя (опция), об/мин | 7000/8000 редуктор | |
| Быстрые перемещения (X; Y; Z), м/мин | 30/30/15 | |
| Вместимость магазина (стандарт) | 24 | |
| Вместимость магазина (опция) | 30/40 | |
| Макс. длина инструмента, мм | 300 | |
| Макс. вес инструмента, кг | 7 | |
| Время смены инструмента (от стружки к стружке) | 5,8 | |
| Привод шпинделя, кВт | 15/18.5 | |
| Ширина, мм | 5255 | |
| Длина, мм | 3850 | |
| Высота, мм | 3330 | |




