Описание
| VD-120B | ||
| Ход по оси X, мм | 1100 | |
| Ход по оси Y, мм | 600 | |
| Ход по оси Z, мм | 600 | |
| Размеры стола, мм | 1200х600 | |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 800 | |
| Скорость шпинделя (стандарт), об/мин | 8000 ременной привод | |
| Скорость шпинделя (опция), об/мин | 10000 | |
| Быстрые перемещения (X; Y; Z), м/мин | 36/36/24 | |
| Вместимость магазина (стандарт) | 24 | |
| Вместимость магазина (опция) | 30/32/40 | |
| Макс. длина инструмента, мм | 300 | |
| Макс. вес инструмента, кг | 7 | |
| Время смены инструмента (от стружки к стружке) | 4.5 | |
| Привод шпинделя, кВт | 7.5/11 | |
| Ширина, мм | 3961 | |
| Длина, мм | 3121 | |
| Высота, мм | 2990 | |
.




