Описание
| VM-116B | ||
| Ход по оси X, мм | 1100 | |
| Ход по оси Y, мм | 600 | |
| Ход по оси Z, мм | 635 | |
| Размеры стола, мм | 1250х600 | |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 1200 | |
| Скорость шпинделя (стандарт), об/мин | 6000 редуктор | |
| Скорость шпинделя (опция), об/мин | 7000/8000 редуктор | |
| Быстрые перемещения (X; Y; Z), м/мин | 24/24/20 | |
| Вместимость магазина (стандарт) | 24 | |
| Вместимость магазина (опция) | 30/40 | |
| Макс. длина инструмента, мм | 300 | |
| Макс. вес инструмента, кг | 7 | |
| Время смены инструмента (от стружки к стружке) | 5,8 | |
| Привод шпинделя, кВт | 15/18.5 | |
| Ширина, мм | 3835 | |
| Длина, мм | 2295 | |
| Высота, мм | 3102 | |




